16t吊車
【產品類別】:
【應用范圍】:...
全國銷售熱線:400-6290-698
優勢特點技術參數
1、三十年汽車起重機制造廠家
2、國六底盤,各類型號,量身定制
3、結構簡單,占地空間少,作業范圍大
4、操作方便,轉動靈活
5、工作效率高,轉場快
6、完善的服務體系
型號 | QY16KC |
項目 | 參數項 | 技術參數 |
尺寸參數 | 整機全長 | 11980mm |
整機全寬 | 2500mm |
整機全高 | 3280mm |
軸距 | 4500mm |
重量參數 | 總質量 | 18000kg |
動力參數 | 發動機型號 | YCSO4200-68 |
發動機額定功率 | 147/2300kw/(r/min) |
發動機額定扭矩 | 720/2300N.m/(r/min) |
行駛參數 | 最高行駛速度 | ≥85km/h |
最低穩定行駛速度 | 2~3km/h |
轉彎 | 最小轉彎直徑 | ≤22m |
臂頭最小轉彎直徑 | ≤25.8m |
最大爬坡度 | 最小離地間隙 | 260mm |
接近角 | 25° |
離去角 | 15° |
制動距離 | ≤10m |
百公里油耗 | 24L |
主要性能參數 | 最大額定總起重量 | 16t |
最小額定幅度 | 3m |
基本臂最大起重力矩 | 735kN·m |
轉臺尾部回轉半徑 | 2885mm |
支腿 | 縱 向 | 5.23m |
橫 向 | 6.88m |
最大起升高度 | 基 本 臂 | 9.12m |
最 長 主 臂 | 35.12m |
起重臂長度 | 基本臂 | 9.12m |
前伸 | 底盤長 | 9905mm |
工作速度 | 最大回轉速度 | ≥3r/min |
起升速度 | 主起升機構 | ≥130r/min |
副起升機構 | ≥130r/min |
起重臂伸縮時間 | 全伸 | ≤50s |
全程起臂 | ≤35s |
同 時 放--水 平 | ≤25s |
同 時 收--水 平 | ≤20s |
同 時 放 | ≤25s |
同 時 收 | ≤20s |
欧美牲交AV欧差AA片欧美精品 ,国产午夜福利在线观看红一片,高级会所人妻互换94部分,久久精品国产亚洲AV麻豆